Compatibile non significa appresa. Una MT compatibile deve essere posseduta e insegnata nel gioco; lo strumento non legge l’account.

Come usare questa guida
Mewtwo e Palla Ombra sono un esempio valido; Psyduck e Lanciafiamme non sono compatibili in questa versione. Lo stato “già insegnata” è una tua ipotesi locale.
Cinque stati distinti
Naturale, compatibile, presente nello zaino, già insegnata e incompatibile sono stati diversi. Insegnare una MT consuma una copia e aggiunge la mossa a quel compagno; una mossa naturale non richiede MT.
Verifica compatibilità MT
Scegli un compagno e una MT. «Già insegnata» è solo un’ipotesi locale e non viene mai letta dall’account.
| MT | Prezzo negozio | Compagni compatibili |
|---|---|---|
| Acid Spray | 540 | 66 |
| Aerial Ace | 660 | 204 |
| Agility | 400 | 249 |
| Air Slash | 750 | 120 |
| Aura Sphere | 780 | 43 |
| Body Slam | 810 | 507 |
| Bug Bite | 660 | 55 |
| Bug Buzz | 840 | 69 |
| Bulldoze | 660 | 315 |
| Dark Pulse | 780 | 161 |
| Dazzling Gleam | 780 | 148 |
| Disarming Voice | 540 | 71 |
| Dragon Claw | 780 | 79 |
| Dragon Dance | 400 | 67 |
| Draining Kiss | 600 | 85 |
| Electro Ball | 660 | 70 |
| Energy Ball | 840 | 226 |
| Fire Spin | 510 | 88 |
| Flame Charge | 600 | 67 |
| Flamethrower | 840 | 196 |
| Flash Cannon | 780 | 123 |
| Giga Drain | 750 | 204 |
| Gyro Ball | 660 | 108 |
| Hail | 400 | 49 |
| Heat Wave | 870 | 131 |
| Hex | 690 | 103 |
| Hydro Pump | 960 | 168 |
| Hyper Beam | 1,200 | 523 |
| Hyper Voice | 840 | 175 |
| Ice Beam | 840 | 269 |
| Leaf Storm | 1,080 | 92 |
| Metal Claw | 600 | 73 |
| Mud Shot | 630 | 220 |
| Nasty Plot | 400 | 148 |
| Night Shade | 400 | 81 |
| Outrage | 1,020 | 139 |
| Play Rough | 840 | 153 |
| Power Gem | 780 | 62 |
| Psybeam | 690 | 89 |
| Psychic | 840 | 228 |
| Psycho Cut | 720 | 17 |
| Rock Slide | 750 | 345 |
| Rock Tomb | 660 | 350 |
| Sand Tomb | 510 | 82 |
| Seed Bomb | 780 | 171 |
| Shadow Ball | 780 | 299 |
| Solar Beam | 1,020 | 296 |
| Spikes | 400 | 70 |
| Substitute | 400 | 940 |
| Swords Dance | 400 | 258 |
| Thunder Wave | 400 | 261 |
| Thunderbolt | 840 | 246 |
| Toxic | 400 | 84 |
| Toxic Spikes | 400 | 77 |
| U Turn | 720 | 195 |
| Vacuum Wave | 540 | 47 |
| Whirlpool | 510 | 141 |
| Will O Wisp | 400 | 122 |
Nessun risultato. Prova un altro nome o azzera i filtri.
Fonti e ambito della versione
Riferimento verificato 2026-10-22. Meccaniche e dati sono stati controllati nella versione indicata. L’analisi del codice sorgente non equivale a una prova completa in partita. ce57853.