可學習不等於已學會。相容招式學習器仍需在遊戲中取得並教授;本站工具不讀取帳號。

本頁使用方式
超夢可以學暗影球;可達鴨在此版本不能用招式學習器學噴射火焰。「已教授」是你自行選擇的本機規劃假設。
五種狀態要分開
自然可用、相容、背包已有、已教授與不相容是不同狀態。教授會消耗一個招式學習器,並把招式永久加入該夥伴的已學池;自然招式不需要招式學習器。
招式學習器相容性檢查器
選擇夥伴與招式學習器。「已教授」只是本機規劃假設,工具不會從遊戲帳號讀取。
| 招式學習器 | 商店價格 | 相容的可用夥伴 |
|---|---|---|
| Acid Spray | 540 | 66 |
| Aerial Ace | 660 | 204 |
| Agility | 400 | 249 |
| Air Slash | 750 | 120 |
| Aura Sphere | 780 | 43 |
| Body Slam | 810 | 507 |
| Bug Bite | 660 | 55 |
| Bug Buzz | 840 | 69 |
| Bulldoze | 660 | 315 |
| Dark Pulse | 780 | 161 |
| Dazzling Gleam | 780 | 148 |
| Disarming Voice | 540 | 71 |
| Dragon Claw | 780 | 79 |
| Dragon Dance | 400 | 67 |
| Draining Kiss | 600 | 85 |
| Electro Ball | 660 | 70 |
| Energy Ball | 840 | 226 |
| Fire Spin | 510 | 88 |
| Flame Charge | 600 | 67 |
| Flamethrower | 840 | 196 |
| Flash Cannon | 780 | 123 |
| Giga Drain | 750 | 204 |
| Gyro Ball | 660 | 108 |
| Hail | 400 | 49 |
| Heat Wave | 870 | 131 |
| Hex | 690 | 103 |
| Hydro Pump | 960 | 168 |
| Hyper Beam | 1,200 | 523 |
| Hyper Voice | 840 | 175 |
| Ice Beam | 840 | 269 |
| Leaf Storm | 1,080 | 92 |
| Metal Claw | 600 | 73 |
| Mud Shot | 630 | 220 |
| Nasty Plot | 400 | 148 |
| Night Shade | 400 | 81 |
| Outrage | 1,020 | 139 |
| Play Rough | 840 | 153 |
| Power Gem | 780 | 62 |
| Psybeam | 690 | 89 |
| Psychic | 840 | 228 |
| Psycho Cut | 720 | 17 |
| Rock Slide | 750 | 345 |
| Rock Tomb | 660 | 350 |
| Sand Tomb | 510 | 82 |
| Seed Bomb | 780 | 171 |
| Shadow Ball | 780 | 299 |
| Solar Beam | 1,020 | 296 |
| Spikes | 400 | 70 |
| Substitute | 400 | 940 |
| Swords Dance | 400 | 258 |
| Thunder Wave | 400 | 261 |
| Thunderbolt | 840 | 246 |
| Toxic | 400 | 84 |
| Toxic Spikes | 400 | 77 |
| U Turn | 720 | 195 |
| Vacuum Wave | 540 | 47 |
| Whirlpool | 510 | 141 |
| Will O Wisp | 400 | 122 |
找不到符合項目,請改用其他名稱或重設篩選。
資料來源與版本範圍
資料核對日期 2026-10-22. 本頁機制與資料依標示版本核對;檢查原始碼不等於已在每種實戰情境逐一測試。 ce57853.