把招式升到最高等級,在同一局取得指定能力卡,並於金色卡出現時選取。達成條件只代表可以進化,不會自動完成。
本頁使用方式
金色卡未出現時,先核對等級與精確條件。其他永久強化不能代替本局能力卡,沒有進化的增益招式也無法轉化。
檢查下一個進化
選擇本局已取得的項目;工具不會讀取存檔。
| 招式 | 屬性 | 所需等級 | 所需能力卡 | 進化為 |
|---|---|---|---|---|
| Tackle | 一般 | 5 | Vigor | Take Down |
| Quick Attack | 一般 | 5 | Sprint | Extreme Speed |
| Ember | 火 | 5 | Power | Fire Blast |
| Flamethrower | 火 | 5 | Reflexes | Overheat |
| Fire Spin | 火 | 5 | Synthesis | Sacred Fire |
| Heat Wave | 火 | 5 | Vigor | Eruption |
| Water Gun | 水 | 5 | Power | Scald |
| Bubble | 水 | 5 | Sprint | Surf |
| Hydro Pump | 水 | 5 | Power | Hydro Cannon |
| Vine Whip | 草 | 5 | Power | Power Whip |
| Razor Leaf | 草 | 5 | Reflexes | Leaf Storm |
| Leaf Storm | 草 | 5 | Synthesis | Petal Dance |
| Giga Drain | 草 | 5 | Vigor | Frenzy Plant |
| Thunder Shock | 電 | 5 | Power | Thunder |
| Discharge | 電 | 5 | Armor | Electric Terrain |
| Thunderbolt | 電 | 5 | Reflexes | Zap Cannon |
| Confusion | 超能力 | 5 | Reflexes | Psyshock |
| Psybeam | 超能力 | 5 | Power | Future Sight |
| Psychic | 超能力 | 5 | Magnet | Expanding Force |
| Sludge | 毒 | 5 | Power | Sludge Bomb |
| Mud Shot | 地面 | 5 | Power | Earth Power |
| Gust | 5 | Sprint | Hurricane | |
| Wing Attack | 5 | Power | Brave Bird | |
| Body Slam | 一般 | 5 | Power | Giga Impact |
| Hyper Voice | 一般 | 5 | Reflexes | Uproar |
| Poison Sting | 毒 | 5 | Sprint | Poison Jab |
| Toxic | 毒 | 5 | Synthesis | Poison Gas |
| Bulldoze | 地面 | 5 | Power | Earthquake |
| Bug Bite | 蟲 | 5 | Power | X-Scissor |
| String Shot | 蟲 | 5 | Reflexes | Sticky Web |
| Bug Buzz | 蟲 | 5 | Synthesis | Swarm |
| Rock Throw | 岩石 | 5 | Power | Stone Edge |
| Rock Slide | 岩石 | 5 | Reflexes | Stealth Rock |
| Ice Beam | 冰 | 5 | Power | Blizzard |
| Powder Snow | 冰 | 5 | Sprint | Icy Wind |
| Karate Chop | 格鬥 | 5 | Power | Close Combat |
| Aura Sphere | 格鬥 | 5 | Reflexes | Focus Blast |
| Lick | 幽靈 | 5 | Power | Shadow Punch |
| Shadow Ball | 幽靈 | 5 | Reflexes | Phantom Force |
| Dragon Rage | 龍 | 5 | Power | Draco Meteor |
| Fairy Wind | 妖精 | 5 | Power | Moonblast |
| Dazzling Gleam | 妖精 | 5 | Synthesis | Misty Terrain |
| Metal Claw | 鋼 | 5 | Power | Iron Head |
| Flash Cannon | 鋼 | 5 | Armor | Steel Beam |
| Bite | 惡 | 5 | Power | Crunch |
| Dark Pulse | 惡 | 5 | Sprint | Snarl |
| Night Shade | 惡 | 5 | Synthesis | Nightmare |
| Bonemerang | 地面 | 5 | Power | Bone Rush |
| Psycho Cut | 超能力 | 5 | Reflexes | Psychic Fangs |
| Spikes | 地面 | 5 | Power | Fissure |
| Toxic Spikes | 毒 | 5 | Synthesis | Gunk Shot |
| Hail | 冰 | 5 | Reflexes | Avalanche |
| Meteor Mash | 鋼 | 5 | Power | Magnet Bomb |
| Will O Wisp | 火 | 5 | Reflexes | Inferno |
| Substitute | 一般 | 5 | Armor | Double Team |
| Aerial Ace | 5 | Sprint | Acrobatics | |
| Flame Wheel | 火 | 5 | Sprint | Flare Blitz |
| Bubble Beam | 水 | 5 | Power | Aqua Tail |
| Hex | 幽靈 | 5 | Magnet | Poltergeist |
找不到符合項目,請改用其他名稱或重設篩選。
資料來源與版本範圍
資料核對日期 2026-10-15. 本頁機制與資料依標示版本核對;檢查原始碼不等於已在每種實戰情境逐一測試。 b297089.