本圖鑑收錄記錄版本中的 966 名可用夥伴;這些是 PokéSurvivor 遊戲數值,不等於寶可夢本傳的對戰能力。
本頁使用方式
可依名稱或編號搜尋並搭配屬性篩選。取得欄會區分地區扭蛋、開局可選與扭蛋池外夥伴。
| 編號 | 寶可夢 | 屬性 | HP | 速度 | 攻擊 | 世代 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | 草毒 | 90 | 97 | 1.06× | 1 | 開局夥伴 / gacha |
| 002 | Ivysaur | 草毒 | 97 | 103 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 003 | Venusaur | 草毒 | 106 | 112 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 004 | Charmander | 火 | 88 | 105 | 1.03× | 1 | 開局夥伴 / gacha |
| 005 | Charmeleon | 火 | 96 | 112 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 006 | Charizard | 火 | 105 | 120 | 1.30× | 1 | 扭蛋 |
| 007 | Squirtle | 水 | 90 | 96 | 0.97× | 1 | 開局夥伴 / gacha |
| 008 | Wartortle | 水 | 97 | 102 | 1.06× | 1 | 扭蛋 |
| 009 | Blastoise | 水 | 106 | 111 | 1.17× | 1 | 扭蛋 |
| 010 | Caterpie | 蟲 | 90 | 97 | 0.86× | 1 | 扭蛋 |
| 011 | Metapod | 蟲 | 92 | 91 | 0.84× | 1 | 扭蛋 |
| 012 | Butterfree | 蟲 | 97 | 107 | 1.20× | 1 | 扭蛋 |
| 013 | Weedle | 蟲毒 | 88 | 99 | 0.89× | 1 | 扭蛋 |
| 014 | Kakuna | 蟲毒 | 90 | 93 | 0.84× | 1 | 扭蛋 |
| 015 | Beedrill | 蟲毒 | 99 | 110 | 1.20× | 1 | 扭蛋 |
| 016 | Pidgey | 一般 | 88 | 102 | 0.95× | 1 | 扭蛋 |
| 017 | Pidgeotto | 一般 | 98 | 108 | 1.03× | 1 | 扭蛋 |
| 018 | Pidgeot | 一般 | 107 | 120 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 019 | Rattata | 一般 | 84 | 108 | 1.01× | 1 | 扭蛋 |
| 020 | Raticate | 一般 | 95 | 119 | 1.15× | 1 | 扭蛋 |
| 021 | Spearow | 一般 | 88 | 107 | 1.03× | 1 | 扭蛋 |
| 022 | Fearow | 一般 | 99 | 120 | 1.20× | 1 | 扭蛋 |
| 023 | Ekans | 毒 | 86 | 101 | 1.03× | 1 | 扭蛋 |
| 024 | Arbok | 毒 | 97 | 112 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 025 | Pikachu | 電 | 86 | 116 | 1.00× | 1 | 扭蛋 |
| 026 | Raichu | 電 | 97 | 124 | 1.20× | 1 | 扭蛋 |
| 027 | Sandshrew | 地面 | 92 | 95 | 1.11× | 1 | 扭蛋 |
| 028 | Sandslash | 地面 | 104 | 105 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 029 | Nidoran♀ | 毒 | 95 | 95 | 0.96× | 1 | 扭蛋 |
| 030 | Nidorina | 毒 | 102 | 102 | 1.04× | 1 | 扭蛋 |
| 031 | Nidoqueen | 毒地面 | 110 | 110 | 1.21× | 1 | 扭蛋 |
| 032 | Nidoran♂ | 毒 | 91 | 99 | 1.01× | 1 | 扭蛋 |
| 033 | Nidorino | 毒 | 97 | 105 | 1.10× | 1 | 扭蛋 |
| 034 | Nidoking | 毒地面 | 106 | 114 | 1.26× | 1 | 扭蛋 |
| 035 | Clefairy | 妖精 | 102 | 93 | 1.03× | 1 | 扭蛋 |
| 036 | Clefable | 妖精 | 113 | 103 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 037 | Vulpix | 火 | 87 | 105 | 0.97× | 1 | 扭蛋 |
| 038 | Ninetales | 火 | 103 | 120 | 1.15× | 1 | 扭蛋 |
| 039 | Jigglypuff | 一般妖精 | 122 | 86 | 0.95× | 1 | 扭蛋 |
| 040 | Wigglytuff | 一般妖精 | 133 | 97 | 1.17× | 1 | 扭蛋 |
| 041 | Zubat | 毒 | 88 | 101 | 0.95× | 1 | 扭蛋 |
| 042 | Golbat | 毒 | 104 | 116 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 043 | Oddish | 草毒 | 90 | 91 | 1.11× | 1 | 扭蛋 |
| 044 | Gloom | 草毒 | 97 | 95 | 1.17× | 1 | 扭蛋 |
| 045 | Vileplume | 草毒 | 104 | 99 | 1.31× | 1 | 扭蛋 |
| 046 | Paras | 蟲草 | 86 | 88 | 1.08× | 1 | 扭蛋 |
| 047 | Parasect | 蟲草 | 97 | 91 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 048 | Venonat | 蟲毒 | 97 | 97 | 1.00× | 1 | 扭蛋 |
| 049 | Venomoth | 蟲毒 | 102 | 116 | 1.20× | 1 | 扭蛋 |
| 050 | Diglett | 地面 | 74 | 118 | 1.00× | 1 | 扭蛋 |
| 051 | Dugtrio | 地面 | 86 | 128 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 052 | Meowth | 一般 | 88 | 116 | 0.95× | 1 | 扭蛋 |
| 053 | Persian | 一般 | 99 | 126 | 1.08× | 1 | 扭蛋 |
| 054 | Psyduck | 水 | 92 | 101 | 1.06× | 1 | 開局夥伴 / gacha |
| 055 | Golduck | 水 | 106 | 114 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 056 | Mankey | 格鬥 | 88 | 107 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 057 | Primeape | 格鬥 | 99 | 118 | 1.28× | 1 | 扭蛋 |
| 058 | Growlithe | 火 | 95 | 103 | 1.08× | 1 | 扭蛋 |
| 059 | Arcanine | 火 | 110 | 118 | 1.31× | 1 | 扭蛋 |
| 060 | Poliwag | 水 | 88 | 116 | 0.97× | 1 | 扭蛋 |
| 061 | Poliwhirl | 水 | 99 | 116 | 1.06× | 1 | 扭蛋 |
| 062 | Poliwrath | 水格鬥 | 110 | 107 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 063 | Abra | 超能力 | 81 | 116 | 1.28× | 1 | 扭蛋 |
| 064 | Kadabra | 超能力 | 88 | 122 | 1.36× | 1 | 扭蛋 |
| 065 | Alakazam | 超能力 | 95 | 128 | 1.44× | 1 | 扭蛋 |
| 066 | Machop | 格鬥 | 102 | 93 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 067 | Machoke | 格鬥 | 106 | 97 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 068 | Machamp | 格鬥 | 110 | 101 | 1.42× | 1 | 扭蛋 |
| 069 | Bellsprout | 草毒 | 92 | 95 | 1.11× | 1 | 扭蛋 |
| 070 | Weepinbell | 草毒 | 99 | 101 | 1.20× | 1 | 扭蛋 |
| 071 | Victreebel | 草毒 | 106 | 107 | 1.28× | 1 | 扭蛋 |
| 072 | Tentacool | 水毒 | 88 | 107 | 0.97× | 1 | 扭蛋 |
| 073 | Tentacruel | 水毒 | 106 | 120 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 074 | Geodude | 岩石地面 | 88 | 86 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 075 | Graveler | 岩石地面 | 95 | 93 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 076 | Golem | 岩石地面 | 106 | 97 | 1.36× | 1 | 扭蛋 |
| 077 | Ponyta | 火 | 92 | 116 | 1.17× | 1 | 扭蛋 |
| 078 | Rapidash | 火 | 99 | 122 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 079 | Slowpoke | 水超能力 | 110 | 84 | 1.06× | 1 | 開局夥伴 / gacha |
| 080 | Slowbro | 水超能力 | 113 | 91 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 081 | Magnemite | 電鋼 | 81 | 97 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 082 | Magneton | 電鋼 | 92 | 107 | 1.36× | 1 | 扭蛋 |
| 083 | Farfetch’d | 一般 | 93 | 103 | 1.20× | 1 | 扭蛋 |
| 084 | Doduo | 一般 | 86 | 110 | 1.17× | 1 | 扭蛋 |
| 085 | Dodrio | 一般 | 97 | 124 | 1.31× | 1 | 扭蛋 |
| 086 | Seel | 水 | 99 | 97 | 0.95× | 1 | 扭蛋 |
| 087 | Dewgong | 水冰 | 110 | 107 | 1.08× | 1 | 扭蛋 |
| 088 | Grimer | 毒 | 106 | 88 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 089 | Muk | 毒 | 117 | 99 | 1.28× | 1 | 扭蛋 |
| 090 | Shellder | 水 | 84 | 95 | 1.06× | 1 | 扭蛋 |
| 091 | Cloyster | 水冰 | 92 | 107 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 092 | Gastly | 幽靈毒 | 84 | 112 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 093 | Haunter | 幽靈毒 | 90 | 118 | 1.33× | 1 | 扭蛋 |
| 094 | Gengar | 幽靈毒 | 97 | 124 | 1.42× | 1 | 扭蛋 |
| 095 | Onix | 岩石地面 | 86 | 107 | 0.95× | 1 | 扭蛋 |
| 096 | Drowzee | 超能力 | 97 | 96 | 0.96× | 1 | 扭蛋 |
| 097 | Hypno | 超能力 | 108 | 106 | 1.10× | 1 | 扭蛋 |
| 098 | Krabby | 水 | 84 | 99 | 1.28× | 1 | 扭蛋 |
| 099 | Kingler | 水 | 95 | 110 | 1.42× | 1 | 扭蛋 |
| 100 | Voltorb | 電 | 88 | 120 | 1.00× | 1 | 扭蛋 |
| 101 | Electrode | 電 | 97 | 141 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 102 | Exeggcute | 草超能力 | 97 | 95 | 1.03× | 1 | 扭蛋 |
| 103 | Exeggutor | 草超能力 | 113 | 101 | 1.39× | 1 | 扭蛋 |
| 104 | Cubone | 地面 | 92 | 93 | 0.97× | 1 | 扭蛋 |
| 105 | Marowak | 地面 | 97 | 97 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 106 | Hitmonlee | 格鬥 | 92 | 115 | 1.36× | 1 | 扭蛋 |
| 107 | Hitmonchan | 格鬥 | 92 | 110 | 1.28× | 1 | 扭蛋 |
| 108 | Lickitung | 一般 | 110 | 91 | 1.03× | 1 | 扭蛋 |
| 109 | Koffing | 毒 | 88 | 93 | 1.06× | 1 | 扭蛋 |
| 110 | Weezing | 毒 | 99 | 103 | 1.20× | 1 | 扭蛋 |
| 111 | Rhyhorn | 地面岩石 | 106 | 88 | 1.17× | 1 | 扭蛋 |
| 112 | Rhydon | 地面岩石 | 117 | 95 | 1.42× | 1 | 扭蛋 |
| 113 | Chansey | 一般 | 182 | 99 | 0.89× | 1 | 扭蛋 |
| 114 | Tangela | 草 | 99 | 103 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 115 | Kangaskhan | 一般 | 117 | 116 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 116 | Horsea | 水 | 84 | 103 | 1.08× | 1 | 扭蛋 |
| 117 | Seadra | 水 | 95 | 114 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 118 | Goldeen | 水 | 90 | 104 | 1.07× | 1 | 扭蛋 |
| 119 | Seaking | 水 | 106 | 107 | 1.21× | 1 | 扭蛋 |
| 120 | Staryu | 水 | 84 | 114 | 1.08× | 1 | 扭蛋 |
| 121 | Starmie | 水超能力 | 97 | 126 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 122 | Mr. Mime | 超能力妖精 | 88 | 116 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 123 | Scyther | 蟲 | 102 | 122 | 1.31× | 1 | 扭蛋 |
| 124 | Jynx | 冰超能力 | 99 | 118 | 1.33× | 1 | 扭蛋 |
| 125 | Electabuzz | 電 | 99 | 122 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 126 | Magmar | 火 | 99 | 117 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 127 | Pinsir | 蟲 | 99 | 114 | 1.39× | 1 | 扭蛋 |
| 128 | Tauros | 一般 | 104 | 124 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 129 | Magikarp | 水 | 79 | 112 | 0.78× | 1 | 扭蛋 |
| 130 | Gyarados | 水 | 113 | 112 | 1.39× | 1 | 扭蛋 |
| 131 | Lapras | 水冰 | 128 | 103 | 1.17× | 1 | 扭蛋 |
| 132 | Ditto | 一般 | 92 | 98 | 0.96× | 1 | 扭蛋 |
| 133 | Eevee | 一般 | 95 | 101 | 1.00× | 1 | 扭蛋 |
| 134 | Vaporeon | 水 | 128 | 105 | 1.31× | 1 | 扭蛋 |
| 135 | Jolteon | 電 | 99 | 133 | 1.31× | 1 | 扭蛋 |
| 136 | Flareon | 火 | 99 | 105 | 1.42× | 1 | 扭蛋 |
| 137 | Porygon | 一般 | 99 | 95 | 1.17× | 1 | 扭蛋 |
| 138 | Omanyte | 岩石水 | 86 | 93 | 1.20× | 1 | 扭蛋 |
| 139 | Omastar | 岩石水 | 102 | 101 | 1.33× | 1 | 扭蛋 |
| 140 | Kabuto | 岩石水 | 84 | 101 | 1.14× | 1 | 扭蛋 |
| 141 | Kabutops | 岩石水 | 97 | 112 | 1.33× | 1 | 扭蛋 |
| 142 | Aerodactyl | 岩石 | 106 | 133 | 1.28× | 1 | 扭蛋 |
| 143 | Snorlax | 一般 | 142 | 91 | 1.31× | 1 | 扭蛋 |
| 144 | Articuno | 冰 | 110 | 114 | 1.22× | 1 | 扭蛋 |
| 145 | Zapdos | 電 | 110 | 120 | 1.39× | 1 | 扭蛋 |
| 146 | Moltres | 火 | 110 | 116 | 1.39× | 1 | 扭蛋 |
| 147 | Dratini | 龍 | 88 | 99 | 1.05× | 1 | 扭蛋 |
| 148 | Dragonair | 龍 | 97 | 107 | 1.16× | 1 | 扭蛋 |
| 149 | Dragonite | 龍 | 111 | 112 | 1.44× | 1 | 扭蛋 |
| 150 | Mewtwo | 超能力 | 118 | 133 | 1.55× | 1 | 扭蛋 |
| 151 | Mew | 超能力 | 115 | 120 | 1.25× | 1 | 扭蛋 |
| 152 | Chikorita | 草 | 90 | 97 | 0.97× | 2 | 開局夥伴 / gacha |
| 153 | Bayleef | 草 | 97 | 103 | 1.05× | 2 | 扭蛋 |
| 154 | Meganium | 草 | 106 | 112 | 1.16× | 2 | 扭蛋 |
| 155 | Cyndaquil | 火 | 88 | 105 | 1.03× | 2 | 開局夥伴 / gacha |
| 156 | Quilava | 火 | 96 | 112 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 157 | Typhlosion | 火 | 105 | 120 | 1.30× | 2 | 扭蛋 |
| 158 | Totodile | 水 | 92 | 96 | 1.06× | 2 | 開局夥伴 / gacha |
| 159 | Croconaw | 水 | 99 | 102 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 160 | Feraligatr | 水 | 108 | 111 | 1.28× | 2 | 扭蛋 |
| 161 | Sentret | 一般 | 86 | 86 | 0.95× | 2 | 扭蛋 |
| 162 | Furret | 一般 | 108 | 116 | 1.12× | 2 | 扭蛋 |
| 163 | Hoothoot | 一般 | 97 | 99 | 0.90× | 2 | 扭蛋 |
| 164 | Noctowl | 一般 | 115 | 107 | 1.17× | 2 | 扭蛋 |
| 165 | Ledyba | 蟲 | 88 | 101 | 0.92× | 2 | 扭蛋 |
| 166 | Ledian | 蟲 | 95 | 114 | 1.00× | 2 | 扭蛋 |
| 167 | Spinarak | 蟲毒 | 88 | 91 | 1.03× | 2 | 扭蛋 |
| 168 | Ariados | 蟲毒 | 102 | 95 | 1.20× | 2 | 扭蛋 |
| 169 | Crobat | 毒 | 108 | 133 | 1.20× | 2 | 扭蛋 |
| 170 | Chinchou | 水電 | 104 | 106 | 1.01× | 2 | 扭蛋 |
| 171 | Lanturn | 水電 | 126 | 106 | 1.12× | 2 | 扭蛋 |
| 172 | Pichu | 電 | 79 | 103 | 0.92× | 2 | 扭蛋 |
| 173 | Cleffa | 妖精 | 92 | 84 | 0.95× | 2 | 扭蛋 |
| 174 | Igglybuff | 一般妖精 | 110 | 84 | 0.92× | 2 | 扭蛋 |
| 175 | Togepi | 妖精 | 86 | 86 | 0.92× | 2 | 扭蛋 |
| 176 | Togetic | 妖精 | 95 | 95 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 177 | Natu | 超能力 | 88 | 107 | 1.08× | 2 | 扭蛋 |
| 178 | Xatu | 超能力 | 99 | 118 | 1.22× | 2 | 扭蛋 |
| 179 | Mareep | 電 | 95 | 93 | 1.06× | 2 | 扭蛋 |
| 180 | Flaaffy | 電 | 102 | 97 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 181 | Ampharos | 電 | 110 | 101 | 1.33× | 2 | 扭蛋 |
| 182 | Bellossom | 草 | 104 | 99 | 1.20× | 2 | 扭蛋 |
| 183 | Marill | 水妖精 | 102 | 95 | 0.81× | 2 | 扭蛋 |
| 184 | Azumarill | 水妖精 | 115 | 99 | 1.03× | 2 | 扭蛋 |
| 185 | Sudowoodo | 岩石 | 102 | 91 | 1.25× | 2 | 扭蛋 |
| 186 | Politoed | 水 | 110 | 107 | 1.20× | 2 | 扭蛋 |
| 187 | Hoppip | 草 | 86 | 99 | 0.89× | 2 | 扭蛋 |
| 188 | Skiploom | 草 | 95 | 112 | 0.95× | 2 | 扭蛋 |
| 189 | Jumpluff | 草 | 104 | 124 | 1.00× | 2 | 扭蛋 |
| 190 | Aipom | 一般 | 95 | 114 | 1.08× | 2 | 扭蛋 |
| 191 | Sunkern | 草 | 84 | 91 | 0.86× | 2 | 扭蛋 |
| 192 | Sunflora | 草 | 104 | 91 | 1.28× | 2 | 扭蛋 |
| 193 | Yanma | 蟲 | 99 | 118 | 1.11× | 2 | 扭蛋 |
| 194 | Wooper | 水地面 | 95 | 84 | 0.95× | 2 | 扭蛋 |
| 195 | Quagsire | 水地面 | 113 | 93 | 1.17× | 2 | 扭蛋 |
| 196 | Espeon | 超能力 | 99 | 124 | 1.42× | 2 | 扭蛋 |
| 197 | Umbreon | 惡 | 113 | 105 | 1.06× | 2 | 扭蛋 |
| 198 | Murkrow | 惡 | 97 | 116 | 1.17× | 2 | 扭蛋 |
| 199 | Slowking | 水超能力 | 113 | 91 | 1.25× | 2 | 扭蛋 |
| 200 | Misdreavus | 幽靈 | 97 | 114 | 1.17× | 2 | 扭蛋 |
| 201 | Unown | 超能力 | 92 | 98 | 1.10× | 2 | 扭蛋 |
| 202 | Wobbuffet | 超能力 | 156 | 92 | 0.88× | 2 | 扭蛋 |
| 203 | Girafarig | 一般超能力 | 102 | 114 | 1.20× | 2 | 扭蛋 |
| 204 | Pineco | 蟲 | 92 | 84 | 1.06× | 2 | 扭蛋 |
| 205 | Forretress | 蟲鋼 | 104 | 95 | 1.20× | 2 | 扭蛋 |
| 206 | Dunsparce | 一般 | 115 | 97 | 1.08× | 2 | 扭蛋 |
| 207 | Gligar | 地面 | 99 | 114 | 1.11× | 2 | 扭蛋 |
| 208 | Steelix | 鋼地面 | 104 | 91 | 1.17× | 2 | 扭蛋 |
| 209 | Snubbull | 妖精 | 97 | 91 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 210 | Granbull | 妖精 | 110 | 97 | 1.36× | 2 | 扭蛋 |
| 211 | Qwilfish | 水毒 | 99 | 114 | 1.22× | 2 | 扭蛋 |
| 212 | Scizor | 蟲鋼 | 102 | 105 | 1.42× | 2 | 扭蛋 |
| 213 | Shuckle | 蟲岩石 | 79 | 80 | 0.76× | 2 | 扭蛋 |
| 214 | Heracross | 蟲格鬥 | 106 | 114 | 1.39× | 2 | 扭蛋 |
| 215 | Sneasel | 惡冰 | 95 | 126 | 1.22× | 2 | 扭蛋 |
| 216 | Teddiursa | 一般 | 97 | 95 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 217 | Ursaring | 一般 | 110 | 101 | 1.42× | 2 | 扭蛋 |
| 218 | Slugma | 火 | 88 | 86 | 1.08× | 2 | 扭蛋 |
| 219 | Magcargo | 火岩石 | 97 | 91 | 1.20× | 2 | 扭蛋 |
| 220 | Swinub | 冰地面 | 92 | 99 | 0.97× | 2 | 扭蛋 |
| 221 | Piloswine | 冰地面 | 115 | 99 | 1.25× | 2 | 扭蛋 |
| 222 | Corsola | 水岩石 | 99 | 93 | 1.06× | 2 | 扭蛋 |
| 223 | Remoraid | 水 | 86 | 105 | 1.06× | 2 | 扭蛋 |
| 224 | Octillery | 水 | 104 | 97 | 1.28× | 2 | 扭蛋 |
| 225 | Delibird | 冰 | 90 | 110 | 1.06× | 2 | 扭蛋 |
| 226 | Mantine | 水 | 108 | 107 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 227 | Skarmory | 鋼 | 99 | 107 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 228 | Houndour | 惡火 | 90 | 105 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 229 | Houndoom | 惡火 | 104 | 118 | 1.31× | 2 | 扭蛋 |
| 230 | Kingdra | 水龍 | 104 | 114 | 1.22× | 2 | 扭蛋 |
| 231 | Phanpy | 地面 | 110 | 95 | 1.03× | 2 | 扭蛋 |
| 232 | Donphan | 地面 | 110 | 99 | 1.36× | 2 | 扭蛋 |
| 233 | Porygon2 | 一般 | 108 | 103 | 1.28× | 2 | 扭蛋 |
| 234 | Stantler | 一般 | 103 | 114 | 1.22× | 2 | 扭蛋 |
| 235 | Smeargle | 一般 | 95 | 110 | 0.81× | 2 | 扭蛋 |
| 236 | Tyrogue | 格鬥 | 86 | 93 | 0.89× | 2 | 扭蛋 |
| 237 | Hitmontop | 格鬥 | 92 | 107 | 1.22× | 2 | 扭蛋 |
| 238 | Smoochum | 冰超能力 | 90 | 105 | 1.17× | 2 | 扭蛋 |
| 239 | Elekid | 電 | 90 | 118 | 1.06× | 2 | 扭蛋 |
| 240 | Magby | 火 | 90 | 113 | 1.11× | 2 | 扭蛋 |
| 241 | Miltank | 一般 | 113 | 120 | 1.14× | 2 | 扭蛋 |
| 242 | Blissey | 一般 | 185 | 101 | 1.11× | 2 | 扭蛋 |
| 243 | Raikou | 電 | 110 | 126 | 1.33× | 2 | 扭蛋 |
| 244 | Entei | 火 | 122 | 120 | 1.33× | 2 | 扭蛋 |
| 245 | Suicune | 水 | 115 | 114 | 1.20× | 2 | 扭蛋 |
| 246 | Larvitar | 岩石地面 | 92 | 95 | 1.05× | 2 | 扭蛋 |
| 247 | Pupitar | 岩石地面 | 102 | 99 | 1.16× | 2 | 扭蛋 |
| 248 | Tyranitar | 岩石惡 | 115 | 104 | 1.44× | 2 | 扭蛋 |
| 249 | Lugia | 超能力 | 118 | 124 | 1.20× | 2 | 扭蛋 |
| 250 | Ho-Oh | 火 | 118 | 116 | 1.42× | 2 | 扭蛋 |
| 251 | Celebi | 超能力草 | 115 | 120 | 1.25× | 2 | 扭蛋 |
| 252 | Treecko | 草 | 88 | 107 | 1.06× | 3 | 開局夥伴 / gacha |
| 253 | Grovyle | 草 | 92 | 118 | 1.17× | 3 | 扭蛋 |
| 254 | Sceptile | 草 | 102 | 128 | 1.28× | 3 | 扭蛋 |
| 255 | Torchic | 火 | 90 | 97 | 1.08× | 3 | 開局夥伴 / gacha |
| 256 | Combusken | 火格鬥 | 97 | 101 | 1.17× | 3 | 扭蛋 |
| 257 | Blaziken | 火格鬥 | 106 | 112 | 1.36× | 3 | 扭蛋 |
| 258 | Mudkip | 水 | 92 | 95 | 1.08× | 3 | 開局夥伴 / gacha |
| 259 | Marshtomp | 水地面 | 102 | 99 | 1.17× | 3 | 扭蛋 |
| 260 | Swampert | 水地面 | 115 | 103 | 1.31× | 3 | 扭蛋 |
| 261 | Poochyena | 惡 | 86 | 93 | 1.00× | 3 | 扭蛋 |
| 262 | Mightyena | 惡 | 102 | 107 | 1.20× | 3 | 扭蛋 |
| 263 | Zigzagoon | 一般 | 87 | 103 | 0.86× | 3 | 扭蛋 |
| 264 | Linoone | 一般 | 105 | 120 | 1.08× | 3 | 扭蛋 |
| 265 | Wurmple | 蟲 | 90 | 86 | 0.95× | 3 | 扭蛋 |
| 266 | Silcoon | 蟲 | 92 | 84 | 0.89× | 3 | 扭蛋 |
| 267 | Beautifly | 蟲 | 97 | 105 | 1.25× | 3 | 扭蛋 |
| 268 | Cascoon | 蟲 | 92 | 84 | 0.89× | 3 | 扭蛋 |
| 269 | Dustox | 蟲毒 | 97 | 105 | 0.97× | 3 | 扭蛋 |
| 270 | Lotad | 水草 | 88 | 91 | 0.92× | 3 | 扭蛋 |
| 271 | Lombre | 水草 | 97 | 99 | 1.03× | 3 | 扭蛋 |
| 272 | Ludicolo | 水草 | 106 | 107 | 1.20× | 3 | 扭蛋 |
| 273 | Seedot | 草 | 88 | 91 | 0.92× | 3 | 扭蛋 |
| 274 | Nuzleaf | 草惡 | 102 | 103 | 1.08× | 3 | 扭蛋 |
| 275 | Shiftry | 草惡 | 110 | 112 | 1.25× | 3 | 扭蛋 |
| 276 | Taillow | 一般 | 88 | 114 | 1.00× | 3 | 扭蛋 |
| 277 | Swellow | 一般 | 97 | 130 | 1.17× | 3 | 扭蛋 |
| 278 | Wingull | 水 | 88 | 114 | 1.00× | 3 | 扭蛋 |
| 279 | Pelipper | 水 | 97 | 105 | 1.22× | 3 | 扭蛋 |
| 280 | Ralts | 超能力妖精 | 83 | 95 | 0.95× | 3 | 扭蛋 |
| 281 | Kirlia | 超能力妖精 | 87 | 99 | 1.06× | 3 | 扭蛋 |
| 282 | Gardevoir | 超能力妖精 | 101 | 112 | 1.39× | 3 | 扭蛋 |
| 283 | Surskit | 蟲水 | 88 | 105 | 0.97× | 3 | 扭蛋 |
| 284 | Masquerain | 蟲 | 102 | 112 | 1.25× | 3 | 扭蛋 |
| 285 | Shroomish | 草 | 97 | 93 | 0.92× | 3 | 扭蛋 |
| 286 | Breloom | 草格鬥 | 97 | 107 | 1.42× | 3 | 扭蛋 |
| 287 | Slakoth | 一般 | 97 | 91 | 1.03× | 3 | 扭蛋 |
| 288 | Vigoroth | 一般 | 106 | 116 | 1.14× | 3 | 扭蛋 |
| 289 | Slaking | 一般 | 138 | 120 | 1.58× | 3 | 扭蛋 |
| 290 | Nincada | 蟲地面 | 84 | 95 | 0.95× | 3 | 扭蛋 |
| 291 | Ninjask | 蟲 | 97 | 145 | 1.20× | 3 | 扭蛋 |
| 292 | Shedinja | 蟲幽靈 | 70 | 95 | 1.20× | 3 | 扭蛋 |
| 293 | Whismur | 一般 | 99 | 90 | 0.98× | 3 | 扭蛋 |
| 294 | Loudred | 一般 | 108 | 98 | 1.09× | 3 | 扭蛋 |
| 295 | Exploud | 一般 | 117 | 107 | 1.20× | 3 | 扭蛋 |
| 296 | Makuhita | 格鬥 | 102 | 88 | 1.03× | 3 | 扭蛋 |
| 297 | Hariyama | 格鬥 | 135 | 99 | 1.36× | 3 | 扭蛋 |
| 298 | Azurill | 一般妖精 | 92 | 86 | 0.81× | 3 | 扭蛋 |
| 299 | Nosepass | 岩石 | 84 | 91 | 0.95× | 3 | 扭蛋 |
| 300 | Skitty | 一般 | 92 | 99 | 0.95× | 3 | 扭蛋 |
| 301 | Delcatty | 一般 | 102 | 116 | 1.06× | 3 | 扭蛋 |
| 302 | Sableye | 惡幽靈 | 92 | 99 | 1.11× | 3 | 扭蛋 |
| 303 | Mawile | 鋼妖精 | 92 | 99 | 1.17× | 3 | 扭蛋 |
| 304 | Aron | 鋼岩石 | 92 | 91 | 1.08× | 3 | 扭蛋 |
| 305 | Lairon | 鋼岩石 | 97 | 95 | 1.20× | 3 | 扭蛋 |
| 306 | Aggron | 鋼岩石 | 102 | 99 | 1.31× | 3 | 扭蛋 |
| 307 | Meditite | 格鬥超能力 | 84 | 103 | 0.92× | 3 | 扭蛋 |
| 308 | Medicham | 格鬥超能力 | 97 | 112 | 1.03× | 3 | 扭蛋 |
| 309 | Electrike | 電 | 88 | 105 | 1.06× | 3 | 扭蛋 |
| 310 | Manectric | 電 | 102 | 122 | 1.28× | 3 | 扭蛋 |
