Un varco porta in un’arena separata contro un leggendario. La vittoria dà la ricompensa prevista, ma non aggiunge automaticamente il normale compagno alla collezione.
Come usare questa guida
Entra con una via di fuga e osserva terreno e tipo. Non confondere l’incontro nel varco con l’idoneità al gacha regionale: la tabella è una rosa, non un calendario garantito.
| Compagno | Tipo | PS | Velocità | Attacco |
|---|---|---|---|---|
| Articuno | Ghiaccio | 110 | 114 | 1.22× |
| Zapdos | Elettro | 110 | 120 | 1.39× |
| Moltres | Fuoco | 110 | 116 | 1.39× |
| Mewtwo | Psico | 118 | 133 | 1.55× |
| Mew | Psico | 115 | 120 | 1.25× |
| Raikou | Elettro | 110 | 126 | 1.33× |
| Entei | Fuoco | 122 | 120 | 1.33× |
| Suicune | Acqua | 115 | 114 | 1.20× |
| Lugia | Psico | 118 | 124 | 1.20× |
| Ho-Oh | Fuoco | 118 | 116 | 1.42× |
| Celebi | PsicoErba | 115 | 120 | 1.25× |
| Regirock | Roccia | 106 | 99 | 1.25× |
| Regice | Ghiaccio | 106 | 99 | 1.25× |
| Registeel | Acciaio | 106 | 99 | 1.11× |
| Latias | DragoPsico | 106 | 124 | 1.31× |
| Latios | DragoPsico | 106 | 124 | 1.42× |
| Kyogre | Acqua | 115 | 116 | 1.52× |
| Groudon | Terra | 115 | 116 | 1.52× |
| Rayquaza | Drago | 117 | 118 | 1.52× |
| Jirachi | AcciaioPsico | 115 | 120 | 1.25× |
| Deoxys | Psico | 92 | 141 | 1.52× |
| Uxie | Psico | 104 | 118 | 1.11× |
| Mesprit | Psico | 106 | 112 | 1.28× |
| Azelf | Psico | 104 | 126 | 1.39× |
| Dialga | AcciaioDrago | 115 | 116 | 1.52× |
| Palkia | AcquaDrago | 110 | 120 | 1.52× |
| Heatran | FuocoAcciaio | 111 | 110 | 1.42× |
| Regigigas | Normale | 120 | 120 | 1.58× |
| Giratina | SpettroDrago | 138 | 116 | 1.25× |
| Cresselia | Psico | 124 | 114 | 1.11× |
| Phione | Acqua | 106 | 112 | 1.14× |
| Manaphy | Acqua | 115 | 120 | 1.25× |
| Darkrai | Buio | 102 | 130 | 1.44× |
| Shaymin | Erba | 115 | 120 | 1.25× |
| Arceus | Normale | 124 | 128 | 1.36× |
| Victini | PsicoFuoco | 115 | 120 | 1.25× |
| Cobalion | AcciaioLotta | 111 | 123 | 1.20× |
| Terrakion | RocciaLotta | 111 | 123 | 1.41× |
| Virizion | ErbaLotta | 111 | 123 | 1.20× |
| Tornadus | 106 | 125 | 1.39× | |
| Thundurus | Elettro | 106 | 125 | 1.39× |
| Reshiram | DragoFuoco | 115 | 116 | 1.52× |
| Zekrom | DragoElettro | 115 | 116 | 1.52× |
| Landorus | Terra | 110 | 120 | 1.39× |
| Kyurem | DragoGhiaccio | 126 | 118 | 1.42× |
| Keldeo | AcquaLotta | 111 | 123 | 1.41× |
| Meloetta | NormalePsico | 115 | 116 | 1.40× |
| Genesect | ColeotteroAcciaio | 102 | 120 | 1.36× |
| Xerneas | Folletto | 127 | 120 | 1.42× |
| Yveltal | Buio | 127 | 120 | 1.42× |
| Zygarde | DragoTerra | 119 | 118 | 1.25× |
| Diancie | RocciaFolletto | 92 | 99 | 1.25× |
| Hoopa | PsicoSpettro | 106 | 107 | 1.52× |
| Volcanion | FuocoAcqua | 106 | 107 | 1.42× |
| Código Cero | Normale | 113 | 103 | 1.22× |
| Silvally | Normale | 113 | 118 | 1.22× |
| Tapu Koko | ElettroFolletto | 102 | 133 | 1.33× |
| Tapu Lele | PsicoFolletto | 102 | 118 | 1.42× |
| Tapu Bulu | ErbaFolletto | 102 | 110 | 1.42× |
| Tapu Fini | AcquaFolletto | 102 | 114 | 1.22× |
| Cosmog | Psico | 89 | 94 | 0.86× |
| Cosmoem | Psico | 89 | 94 | 0.86× |
| Solgaleo | PsicoAcciaio | 132 | 119 | 1.45× |
| Lunala | PsicoSpettro | 132 | 119 | 1.45× |
| Necrozma | Psico | 114 | 111 | 1.40× |
| Magearna | AcciaioFolletto | 106 | 105 | 1.42× |
| Marshadow | LottaSpettro | 110 | 130 | 1.39× |
| Zeraora | Elettro | 110 | 138 | 1.32× |
| Meltan | Acciaio | 91 | 92 | 1.06× |
| Melmetal | Acciaio | 131 | 92 | 1.49× |
| Zacian | Folletto | 111 | 136 | 1.36× |
| Zamazenta | Lotta | 111 | 136 | 1.36× |
| Eternatus | VelenoDrago | 133 | 133 | 1.50× |
| Kubfu | Lotta | 97 | 108 | 1.20× |
| Urshifu | LottaBuio | 115 | 119 | 1.42× |
| Regieleki | Elettro | 106 | 162 | 1.25× |
| Regidrago | Drago | 160 | 112 | 1.25× |
| Glastrier | Ghiaccio | 115 | 91 | 1.50× |
| Spectrier | Spettro | 115 | 133 | 1.50× |
| Calyrex | PsicoErba | 115 | 112 | 1.14× |
| Enamorus | Folletto | 103 | 123 | 1.44× |
| Chi-Yu | BuioFuoco | 95 | 120 | 1.44× |
| Koraidon | LottaDrago | 115 | 135 | 1.44× |
| Munkidori | VelenoPsico | 110 | 123 | 1.42× |
| Fezandipiti | VelenoFolletto | 110 | 120 | 1.20× |
| Ogerpon | Erba | 106 | 124 | 1.36× |
| Terapagos | Normale | 110 | 103 | 1.06× |
Nessun risultato. Prova un altro nome o azzera i filtri.
Fonti e ambito della versione
Riferimento verificato 2026-10-15. Meccaniche e dati sono stati controllati nella versione indicata. L’analisi del codice sorgente non equivale a una prova completa in partita. b297089.