裂隙會把玩家帶到獨立場地挑戰傳說寶可夢。勝利可獲得指定獎勵,但不會自動把一般夥伴加入收藏。
本頁使用方式
進入前保留退路並觀察地形與屬性。裂隙遭遇和地區扭蛋資格是兩回事;表格是名單,不是保證出現的時間表。
| 夥伴 | 屬性 | HP | 速度 | 攻擊 |
|---|---|---|---|---|
| Articuno | 冰 | 110 | 114 | 1.22× |
| Zapdos | 電 | 110 | 120 | 1.39× |
| Moltres | 火 | 110 | 116 | 1.39× |
| Mewtwo | 超能力 | 118 | 133 | 1.55× |
| Mew | 超能力 | 115 | 120 | 1.25× |
| Raikou | 電 | 110 | 126 | 1.33× |
| Entei | 火 | 122 | 120 | 1.33× |
| Suicune | 水 | 115 | 114 | 1.20× |
| Lugia | 超能力 | 118 | 124 | 1.20× |
| Ho-Oh | 火 | 118 | 116 | 1.42× |
| Celebi | 超能力草 | 115 | 120 | 1.25× |
| Regirock | 岩石 | 106 | 99 | 1.25× |
| Regice | 冰 | 106 | 99 | 1.25× |
| Registeel | 鋼 | 106 | 99 | 1.11× |
| Latias | 龍超能力 | 106 | 124 | 1.31× |
| Latios | 龍超能力 | 106 | 124 | 1.42× |
| Kyogre | 水 | 115 | 116 | 1.52× |
| Groudon | 地面 | 115 | 116 | 1.52× |
| Rayquaza | 龍 | 117 | 118 | 1.52× |
| Jirachi | 鋼超能力 | 115 | 120 | 1.25× |
| Deoxys | 超能力 | 92 | 141 | 1.52× |
| Uxie | 超能力 | 104 | 118 | 1.11× |
| Mesprit | 超能力 | 106 | 112 | 1.28× |
| Azelf | 超能力 | 104 | 126 | 1.39× |
| Dialga | 鋼龍 | 115 | 116 | 1.52× |
| Palkia | 水龍 | 110 | 120 | 1.52× |
| Heatran | 火鋼 | 111 | 110 | 1.42× |
| Regigigas | 一般 | 120 | 120 | 1.58× |
| Giratina | 幽靈龍 | 138 | 116 | 1.25× |
| Cresselia | 超能力 | 124 | 114 | 1.11× |
| Phione | 水 | 106 | 112 | 1.14× |
| Manaphy | 水 | 115 | 120 | 1.25× |
| Darkrai | 惡 | 102 | 130 | 1.44× |
| Shaymin | 草 | 115 | 120 | 1.25× |
| Arceus | 一般 | 124 | 128 | 1.36× |
| Victini | 超能力火 | 115 | 120 | 1.25× |
| Cobalion | 鋼格鬥 | 111 | 123 | 1.20× |
| Terrakion | 岩石格鬥 | 111 | 123 | 1.41× |
| Virizion | 草格鬥 | 111 | 123 | 1.20× |
| Tornadus | 106 | 125 | 1.39× | |
| Thundurus | 電 | 106 | 125 | 1.39× |
| Reshiram | 龍火 | 115 | 116 | 1.52× |
| Zekrom | 龍電 | 115 | 116 | 1.52× |
| Landorus | 地面 | 110 | 120 | 1.39× |
| Kyurem | 龍冰 | 126 | 118 | 1.42× |
| Keldeo | 水格鬥 | 111 | 123 | 1.41× |
| Meloetta | 一般超能力 | 115 | 116 | 1.40× |
| Genesect | 蟲鋼 | 102 | 120 | 1.36× |
| Xerneas | 妖精 | 127 | 120 | 1.42× |
| Yveltal | 惡 | 127 | 120 | 1.42× |
| Zygarde | 龍地面 | 119 | 118 | 1.25× |
| Diancie | 岩石妖精 | 92 | 99 | 1.25× |
| Hoopa | 超能力幽靈 | 106 | 107 | 1.52× |
| Volcanion | 火水 | 106 | 107 | 1.42× |
| Código Cero | 一般 | 113 | 103 | 1.22× |
| Silvally | 一般 | 113 | 118 | 1.22× |
| Tapu Koko | 電妖精 | 102 | 133 | 1.33× |
| Tapu Lele | 超能力妖精 | 102 | 118 | 1.42× |
| Tapu Bulu | 草妖精 | 102 | 110 | 1.42× |
| Tapu Fini | 水妖精 | 102 | 114 | 1.22× |
| Cosmog | 超能力 | 89 | 94 | 0.86× |
| Cosmoem | 超能力 | 89 | 94 | 0.86× |
| Solgaleo | 超能力鋼 | 132 | 119 | 1.45× |
| Lunala | 超能力幽靈 | 132 | 119 | 1.45× |
| Necrozma | 超能力 | 114 | 111 | 1.40× |
| Magearna | 鋼妖精 | 106 | 105 | 1.42× |
| Marshadow | 格鬥幽靈 | 110 | 130 | 1.39× |
| Zeraora | 電 | 110 | 138 | 1.32× |
| Meltan | 鋼 | 91 | 92 | 1.06× |
| Melmetal | 鋼 | 131 | 92 | 1.49× |
| Zacian | 妖精 | 111 | 136 | 1.36× |
| Zamazenta | 格鬥 | 111 | 136 | 1.36× |
| Eternatus | 毒龍 | 133 | 133 | 1.50× |
| Kubfu | 格鬥 | 97 | 108 | 1.20× |
| Urshifu | 格鬥惡 | 115 | 119 | 1.42× |
| Regieleki | 電 | 106 | 162 | 1.25× |
| Regidrago | 龍 | 160 | 112 | 1.25× |
| Glastrier | 冰 | 115 | 91 | 1.50× |
| Spectrier | 幽靈 | 115 | 133 | 1.50× |
| Calyrex | 超能力草 | 115 | 112 | 1.14× |
| Enamorus | 妖精 | 103 | 123 | 1.44× |
| Chi-Yu | 惡火 | 95 | 120 | 1.44× |
| Koraidon | 格鬥龍 | 115 | 135 | 1.44× |
| Munkidori | 毒超能力 | 110 | 123 | 1.42× |
| Fezandipiti | 毒妖精 | 110 | 120 | 1.20× |
| Ogerpon | 草 | 106 | 124 | 1.36× |
| Terapagos | 一般 | 110 | 103 | 1.06× |
找不到符合項目,請改用其他名稱或重設篩選。
資料來源與版本範圍
資料核對日期 2026-10-15. 本頁機制與資料依標示版本核對;檢查原始碼不等於已在每種實戰情境逐一測試。 b297089.