Las grietas llevan a una arena separada con un encuentro legendario. Vencerlo concede la recompensa indicada, pero no añade automáticamente el compañero normal a la colección.
Cómo usar esta guía
Entra con una vía de escape, observa el terreno y evita confundir el encuentro de grieta con la elegibilidad del gacha regional. La tabla identifica la plantilla, no un calendario garantizado.
| Compañero | Tipo | PS | Velocidad | Ataque |
|---|---|---|---|---|
| Articuno | Hielo | 110 | 114 | 1.22× |
| Zapdos | Eléctrico | 110 | 120 | 1.39× |
| Moltres | Fuego | 110 | 116 | 1.39× |
| Mewtwo | Psíquico | 118 | 133 | 1.55× |
| Mew | Psíquico | 115 | 120 | 1.25× |
| Raikou | Eléctrico | 110 | 126 | 1.33× |
| Entei | Fuego | 122 | 120 | 1.33× |
| Suicune | Agua | 115 | 114 | 1.20× |
| Lugia | Psíquico | 118 | 124 | 1.20× |
| Ho-Oh | Fuego | 118 | 116 | 1.42× |
| Celebi | PsíquicoPlanta | 115 | 120 | 1.25× |
| Regirock | Roca | 106 | 99 | 1.25× |
| Regice | Hielo | 106 | 99 | 1.25× |
| Registeel | Acero | 106 | 99 | 1.11× |
| Latias | DragónPsíquico | 106 | 124 | 1.31× |
| Latios | DragónPsíquico | 106 | 124 | 1.42× |
| Kyogre | Agua | 115 | 116 | 1.52× |
| Groudon | Tierra | 115 | 116 | 1.52× |
| Rayquaza | Dragón | 117 | 118 | 1.52× |
| Jirachi | AceroPsíquico | 115 | 120 | 1.25× |
| Deoxys | Psíquico | 92 | 141 | 1.52× |
| Uxie | Psíquico | 104 | 118 | 1.11× |
| Mesprit | Psíquico | 106 | 112 | 1.28× |
| Azelf | Psíquico | 104 | 126 | 1.39× |
| Dialga | AceroDragón | 115 | 116 | 1.52× |
| Palkia | AguaDragón | 110 | 120 | 1.52× |
| Heatran | FuegoAcero | 111 | 110 | 1.42× |
| Regigigas | Normal | 120 | 120 | 1.58× |
| Giratina | FantasmaDragón | 138 | 116 | 1.25× |
| Cresselia | Psíquico | 124 | 114 | 1.11× |
| Phione | Agua | 106 | 112 | 1.14× |
| Manaphy | Agua | 115 | 120 | 1.25× |
| Darkrai | Siniestro | 102 | 130 | 1.44× |
| Shaymin | Planta | 115 | 120 | 1.25× |
| Arceus | Normal | 124 | 128 | 1.36× |
| Victini | PsíquicoFuego | 115 | 120 | 1.25× |
| Cobalion | AceroLucha | 111 | 123 | 1.20× |
| Terrakion | RocaLucha | 111 | 123 | 1.41× |
| Virizion | PlantaLucha | 111 | 123 | 1.20× |
| Tornadus | 106 | 125 | 1.39× | |
| Thundurus | Eléctrico | 106 | 125 | 1.39× |
| Reshiram | DragónFuego | 115 | 116 | 1.52× |
| Zekrom | DragónEléctrico | 115 | 116 | 1.52× |
| Landorus | Tierra | 110 | 120 | 1.39× |
| Kyurem | DragónHielo | 126 | 118 | 1.42× |
| Keldeo | AguaLucha | 111 | 123 | 1.41× |
| Meloetta | NormalPsíquico | 115 | 116 | 1.40× |
| Genesect | BichoAcero | 102 | 120 | 1.36× |
| Xerneas | Hada | 127 | 120 | 1.42× |
| Yveltal | Siniestro | 127 | 120 | 1.42× |
| Zygarde | DragónTierra | 119 | 118 | 1.25× |
| Diancie | RocaHada | 92 | 99 | 1.25× |
| Hoopa | PsíquicoFantasma | 106 | 107 | 1.52× |
| Volcanion | FuegoAgua | 106 | 107 | 1.42× |
| Código Cero | Normal | 113 | 103 | 1.22× |
| Silvally | Normal | 113 | 118 | 1.22× |
| Tapu Koko | EléctricoHada | 102 | 133 | 1.33× |
| Tapu Lele | PsíquicoHada | 102 | 118 | 1.42× |
| Tapu Bulu | PlantaHada | 102 | 110 | 1.42× |
| Tapu Fini | AguaHada | 102 | 114 | 1.22× |
| Cosmog | Psíquico | 89 | 94 | 0.86× |
| Cosmoem | Psíquico | 89 | 94 | 0.86× |
| Solgaleo | PsíquicoAcero | 132 | 119 | 1.45× |
| Lunala | PsíquicoFantasma | 132 | 119 | 1.45× |
| Necrozma | Psíquico | 114 | 111 | 1.40× |
| Magearna | AceroHada | 106 | 105 | 1.42× |
| Marshadow | LuchaFantasma | 110 | 130 | 1.39× |
| Zeraora | Eléctrico | 110 | 138 | 1.32× |
| Meltan | Acero | 91 | 92 | 1.06× |
| Melmetal | Acero | 131 | 92 | 1.49× |
| Zacian | Hada | 111 | 136 | 1.36× |
| Zamazenta | Lucha | 111 | 136 | 1.36× |
| Eternatus | VenenoDragón | 133 | 133 | 1.50× |
| Kubfu | Lucha | 97 | 108 | 1.20× |
| Urshifu | LuchaSiniestro | 115 | 119 | 1.42× |
| Regieleki | Eléctrico | 106 | 162 | 1.25× |
| Regidrago | Dragón | 160 | 112 | 1.25× |
| Glastrier | Hielo | 115 | 91 | 1.50× |
| Spectrier | Fantasma | 115 | 133 | 1.50× |
| Calyrex | PsíquicoPlanta | 115 | 112 | 1.14× |
| Enamorus | Hada | 103 | 123 | 1.44× |
| Chi-Yu | SiniestroFuego | 95 | 120 | 1.44× |
| Koraidon | LuchaDragón | 115 | 135 | 1.44× |
| Munkidori | VenenoPsíquico | 110 | 123 | 1.42× |
| Fezandipiti | VenenoHada | 110 | 120 | 1.20× |
| Ogerpon | Planta | 106 | 124 | 1.36× |
| Terapagos | Normal | 110 | 103 | 1.06× |
No hay coincidencias. Prueba otro nombre o restablece los filtros.
Fuentes y alcance de la versión
Referencia revisada 2026-10-15. Mecánicas y datos comprobados en la versión indicada. Revisar el código fuente no equivale a probar cada situación en una partida. b297089.