Veinte naturalezas suben una estadística un 10 % y bajan otra un 10 %; cinco son neutras. Los PS no cambian.

Cómo usar esta guía
Selecciona un compañero y una naturaleza como comparación. El resultado no afirma detectar la naturaleza real de tu cuenta ni modifica el Pokédex base.
Cómo interpretar el cálculo
Los cinco atributos afectados son Ataque, Ataque Especial, Defensa, Defensa Especial y Velocidad. Los PS no cambian. Una naturaleza neutra sirve como referencia, no como afirmación sobre tu cuenta.
Calculadora de estadísticas por naturaleza
Elige compañero y naturaleza. El resultado sirve para comparar; la Wiki no ha detectado la naturaleza de tu cuenta.
| Naturaleza y alias | Efecto | PS |
|---|---|---|
| Hardy Fuerte · Ardita · 勤奮 | Neutral | HP unchanged |
| Bold Osada · Sicura · 大膽 | +10% Defense / −10% Attack | HP unchanged |
| Modest Modesta · Modesta · 內斂 | +10% Special Attack / −10% Attack | HP unchanged |
| Calm Serena · Calma · 溫和 | +10% Special Defense / −10% Attack | HP unchanged |
| Timid Miedosa · Timida · 膽小 | +10% Speed / −10% Attack | HP unchanged |
| Lonely Huraña · Schiva · 怕寂寞 | +10% Attack / −10% Defense | HP unchanged |
| Docile Dócil · Docile · 坦率 | Neutral | HP unchanged |
| Mild Afable · Mite · 慢吞吞 | +10% Special Attack / −10% Defense | HP unchanged |
| Gentle Amable · Gentile · 溫順 | +10% Special Defense / −10% Defense | HP unchanged |
| Hasty Activa · Lesta · 急躁 | +10% Speed / −10% Defense | HP unchanged |
| Adamant Firme · Decisa · 固執 | +10% Attack / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Impish Agitada · Scaltra · 淘氣 | +10% Defense / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Bashful Tímida · Ritrosa · 害羞 | Neutral | HP unchanged |
| Careful Cauta · Cauta · 慎重 | +10% Special Defense / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Rash Alocada · Ardente · 馬虎 | +10% Special Attack / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Jolly Alegre · Allegra · 爽朗 | +10% Speed / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Naughty Pícara · Birbona · 頑皮 | +10% Attack / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Lax Floja · Fiacca · 樂天 | +10% Defense / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Quirky Rara · Furba · 浮躁 | Neutral | HP unchanged |
| Naive Ingenua · Ingenua · 天真 | +10% Speed / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Brave Audaz · Audace · 勇敢 | +10% Attack / −10% Speed | HP unchanged |
| Relaxed Plácida · Placida · 悠閒 | +10% Defense / −10% Speed | HP unchanged |
| Quiet Mansa · Quieta · 冷靜 | +10% Special Attack / −10% Speed | HP unchanged |
| Sassy Grosera · Vivace · 自大 | +10% Special Defense / −10% Speed | HP unchanged |
| Serious Seria · Seria · 認真 | Neutral | HP unchanged |
No hay coincidencias. Prueba otro nombre o restablece los filtros.
Fuentes y alcance de la versión
Referencia revisada 2026-10-22. Mecánicas y datos comprobados en la versión indicada. Revisar el código fuente no equivale a probar cada situación en una partida. ce57853.