20 種性格會讓一項能力提高 10%、另一項降低 10%;5 種為中性。HP 不會改變。

本頁使用方式
選擇夥伴與性格只會做比較;本站不會假稱偵測你的帳號性格,也不會更動圖鑑基礎值。
如何閱讀計算結果
會受影響的是攻擊、特攻、防禦、特防與速度;HP 不變。中性性格只是比較基準,不代表本站偵測到你的實際性格。
性格能力值計算器
選擇夥伴與性格。結果只供比較,不代表本站偵測到帳號中的實際性格。
| 性格與各語名稱 | 效果 | HP |
|---|---|---|
| Hardy Fuerte · Ardita · 勤奮 | Neutral | HP unchanged |
| Bold Osada · Sicura · 大膽 | +10% Defense / −10% Attack | HP unchanged |
| Modest Modesta · Modesta · 內斂 | +10% Special Attack / −10% Attack | HP unchanged |
| Calm Serena · Calma · 溫和 | +10% Special Defense / −10% Attack | HP unchanged |
| Timid Miedosa · Timida · 膽小 | +10% Speed / −10% Attack | HP unchanged |
| Lonely Huraña · Schiva · 怕寂寞 | +10% Attack / −10% Defense | HP unchanged |
| Docile Dócil · Docile · 坦率 | Neutral | HP unchanged |
| Mild Afable · Mite · 慢吞吞 | +10% Special Attack / −10% Defense | HP unchanged |
| Gentle Amable · Gentile · 溫順 | +10% Special Defense / −10% Defense | HP unchanged |
| Hasty Activa · Lesta · 急躁 | +10% Speed / −10% Defense | HP unchanged |
| Adamant Firme · Decisa · 固執 | +10% Attack / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Impish Agitada · Scaltra · 淘氣 | +10% Defense / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Bashful Tímida · Ritrosa · 害羞 | Neutral | HP unchanged |
| Careful Cauta · Cauta · 慎重 | +10% Special Defense / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Rash Alocada · Ardente · 馬虎 | +10% Special Attack / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Jolly Alegre · Allegra · 爽朗 | +10% Speed / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Naughty Pícara · Birbona · 頑皮 | +10% Attack / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Lax Floja · Fiacca · 樂天 | +10% Defense / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Quirky Rara · Furba · 浮躁 | Neutral | HP unchanged |
| Naive Ingenua · Ingenua · 天真 | +10% Speed / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Brave Audaz · Audace · 勇敢 | +10% Attack / −10% Speed | HP unchanged |
| Relaxed Plácida · Placida · 悠閒 | +10% Defense / −10% Speed | HP unchanged |
| Quiet Mansa · Quieta · 冷靜 | +10% Special Attack / −10% Speed | HP unchanged |
| Sassy Grosera · Vivace · 自大 | +10% Special Defense / −10% Speed | HP unchanged |
| Serious Seria · Seria · 認真 | Neutral | HP unchanged |
找不到符合項目,請改用其他名稱或重設篩選。
資料來源與版本範圍
資料核對日期 2026-10-22. 本頁機制與資料依標示版本核對;檢查原始碼不等於已在每種實戰情境逐一測試。 ce57853.