Venti nature aumentano una statistica del 10% e ne riducono un’altra del 10%; cinque sono neutre. I PS non cambiano.

Come usare questa guida
Scegli compagno e natura per un confronto. Il risultato non rileva la natura del tuo account e non modifica i valori base del Pokédex.
Come leggere il calcolo
Le statistiche coinvolte sono Attacco, Attacco Speciale, Difesa, Difesa Speciale e Velocità. I PS non cambiano. Una natura neutra è un riferimento, non un dato rilevato dall’account.
Calcolatore statistiche per natura
Scegli compagno e natura. Il risultato serve al confronto; la Wiki non rileva la natura del tuo account.
| Natura e alias | Effetto | PS |
|---|---|---|
| Hardy Fuerte · Ardita · 勤奮 | Neutral | HP unchanged |
| Bold Osada · Sicura · 大膽 | +10% Defense / −10% Attack | HP unchanged |
| Modest Modesta · Modesta · 內斂 | +10% Special Attack / −10% Attack | HP unchanged |
| Calm Serena · Calma · 溫和 | +10% Special Defense / −10% Attack | HP unchanged |
| Timid Miedosa · Timida · 膽小 | +10% Speed / −10% Attack | HP unchanged |
| Lonely Huraña · Schiva · 怕寂寞 | +10% Attack / −10% Defense | HP unchanged |
| Docile Dócil · Docile · 坦率 | Neutral | HP unchanged |
| Mild Afable · Mite · 慢吞吞 | +10% Special Attack / −10% Defense | HP unchanged |
| Gentle Amable · Gentile · 溫順 | +10% Special Defense / −10% Defense | HP unchanged |
| Hasty Activa · Lesta · 急躁 | +10% Speed / −10% Defense | HP unchanged |
| Adamant Firme · Decisa · 固執 | +10% Attack / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Impish Agitada · Scaltra · 淘氣 | +10% Defense / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Bashful Tímida · Ritrosa · 害羞 | Neutral | HP unchanged |
| Careful Cauta · Cauta · 慎重 | +10% Special Defense / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Rash Alocada · Ardente · 馬虎 | +10% Special Attack / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Jolly Alegre · Allegra · 爽朗 | +10% Speed / −10% Special Attack | HP unchanged |
| Naughty Pícara · Birbona · 頑皮 | +10% Attack / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Lax Floja · Fiacca · 樂天 | +10% Defense / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Quirky Rara · Furba · 浮躁 | Neutral | HP unchanged |
| Naive Ingenua · Ingenua · 天真 | +10% Speed / −10% Special Defense | HP unchanged |
| Brave Audaz · Audace · 勇敢 | +10% Attack / −10% Speed | HP unchanged |
| Relaxed Plácida · Placida · 悠閒 | +10% Defense / −10% Speed | HP unchanged |
| Quiet Mansa · Quieta · 冷靜 | +10% Special Attack / −10% Speed | HP unchanged |
| Sassy Grosera · Vivace · 自大 | +10% Special Defense / −10% Speed | HP unchanged |
| Serious Seria · Seria · 認真 | Neutral | HP unchanged |
Nessun risultato. Prova un altro nome o azzera i filtri.
Fonti e ambito della versione
Riferimento verificato 2026-10-22. Meccaniche e dati sono stati controllati nella versione indicata. L’analisi del codice sorgente non equivale a una prova completa in partita. ce57853.