La puntuación pondera PS, velocidad y ataque para comparar el comienzo de una partida. No representa victorias, tiempo de supervivencia ni una clasificación oficial.
Cómo usar esta guía
Usa la banda como primer filtro. La forma del movimiento, el alcance, el clima y tu control pueden hacer que una opción con menos puntuación funcione mejor para ti.
| Banda | Compañero | Tipo | Puntuación | PS | Velocidad | Ataque | Movimiento inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Scorbunny | Fuego | 94.0 | 92 | 107 | 1.09× | Ember |
| A | Sobble | Agua | 93.7 | 92 | 107 | 1.08× | Water Gun |
| A | Slowpoke | AguaPsíquico | 93.3 | 110 | 84 | 1.06× | Confusion |
| A | Tepig | Fuego | 92.5 | 99 | 97 | 1.05× | Ember |
| A | Grookey | Planta | 92.5 | 92 | 105 | 1.06× | Vine Whip |
| A | Litten | Fuego | 92.3 | 90 | 107 | 1.06× | Ember |
| A | Quaxly | Agua | 92.0 | 95 | 99 | 1.06× | Water Gun |
| A | Fuecoco | Fuego | 91.9 | 100 | 93 | 1.05× | Ember |
| A | Treecko | Planta | 91.7 | 88 | 107 | 1.06× | Razor Leaf |
| A | Psyduck | Agua | 91.6 | 92 | 101 | 1.06× | Confusion |
| A | Oshawott | Agua | 91.2 | 95 | 97 | 1.05× | Water Gun |
| A | Froakie | Agua | 91.2 | 88 | 108 | 1.04× | Water Gun |
| A | Rowlet | Planta | 91.1 | 101 | 96 | 1.00× | Razor Leaf |
| A | Mudkip | Agua | 90.9 | 92 | 95 | 1.08× | Water Gun |
| A | Torchic | Fuego | 90.7 | 90 | 97 | 1.08× | Ember |
| A | Turtwig | Planta | 90.6 | 95 | 91 | 1.07× | Vine Whip |
| A | Sprigatito | Planta | 90.5 | 88 | 105 | 1.04× | Razor Leaf |
| A | Totodile | Agua | 90.4 | 92 | 96 | 1.06× | Water Gun |
| A | Chespin | Planta | 90.2 | 95 | 94 | 1.04× | Vine Whip |
| A | Popplio | Agua | 90.2 | 92 | 95 | 1.06× | Bubble |
| A | Charmander | Fuego | 90.1 | 88 | 105 | 1.03× | Ember |
| A | Cyndaquil | Fuego | 90.1 | 88 | 105 | 1.03× | Ember |
| A | Chimchar | Fuego | 90.1 | 90 | 104 | 1.02× | Ember |
| A | Piplup | Agua | 90.1 | 94 | 95 | 1.04× | Bubble |
| A | Bulbasaur | PlantaVeneno | 90.0 | 90 | 97 | 1.06× | Vine Whip |
| A | Fennekin | Fuego | 90.0 | 88 | 103 | 1.04× | Ember |
| B | Snivy | Planta | 87.6 | 90 | 104 | 0.95× | Razor Leaf |
| B | Chikorita | Planta | 86.7 | 90 | 97 | 0.97× | Vine Whip |
| B | Squirtle | Agua | 86.5 | 90 | 96 | 0.97× | Water Gun |
No hay coincidencias. Prueba otro nombre o restablece los filtros.
Fuentes y alcance de la versión
Referencia revisada 2026-10-17. Mecánicas y datos comprobados en la versión indicada. Revisar el código fuente no equivale a probar cada situación en una partida. b297089.