分數以 HP、速度與攻擊比較開局能力,不代表勝率、生存時間,也不是官方排行。
本頁使用方式
把階級當成第一層篩選即可。招式型態、射程、天氣與操作習慣,都可能讓低分夥伴更適合你。
| 階級 | 夥伴 | 屬性 | 分數 | HP | 速度 | 攻擊 | 起始招式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Scorbunny | 火 | 94.0 | 92 | 107 | 1.09× | Ember |
| A | Sobble | 水 | 93.7 | 92 | 107 | 1.08× | Water Gun |
| A | Slowpoke | 水超能力 | 93.3 | 110 | 84 | 1.06× | Confusion |
| A | Tepig | 火 | 92.5 | 99 | 97 | 1.05× | Ember |
| A | Grookey | 草 | 92.5 | 92 | 105 | 1.06× | Vine Whip |
| A | Litten | 火 | 92.3 | 90 | 107 | 1.06× | Ember |
| A | Quaxly | 水 | 92.0 | 95 | 99 | 1.06× | Water Gun |
| A | Fuecoco | 火 | 91.9 | 100 | 93 | 1.05× | Ember |
| A | Treecko | 草 | 91.7 | 88 | 107 | 1.06× | Razor Leaf |
| A | Psyduck | 水 | 91.6 | 92 | 101 | 1.06× | Confusion |
| A | Oshawott | 水 | 91.2 | 95 | 97 | 1.05× | Water Gun |
| A | Froakie | 水 | 91.2 | 88 | 108 | 1.04× | Water Gun |
| A | Rowlet | 草 | 91.1 | 101 | 96 | 1.00× | Razor Leaf |
| A | Mudkip | 水 | 90.9 | 92 | 95 | 1.08× | Water Gun |
| A | Torchic | 火 | 90.7 | 90 | 97 | 1.08× | Ember |
| A | Turtwig | 草 | 90.6 | 95 | 91 | 1.07× | Vine Whip |
| A | Sprigatito | 草 | 90.5 | 88 | 105 | 1.04× | Razor Leaf |
| A | Totodile | 水 | 90.4 | 92 | 96 | 1.06× | Water Gun |
| A | Chespin | 草 | 90.2 | 95 | 94 | 1.04× | Vine Whip |
| A | Popplio | 水 | 90.2 | 92 | 95 | 1.06× | Bubble |
| A | Charmander | 火 | 90.1 | 88 | 105 | 1.03× | Ember |
| A | Cyndaquil | 火 | 90.1 | 88 | 105 | 1.03× | Ember |
| A | Chimchar | 火 | 90.1 | 90 | 104 | 1.02× | Ember |
| A | Piplup | 水 | 90.1 | 94 | 95 | 1.04× | Bubble |
| A | Bulbasaur | 草毒 | 90.0 | 90 | 97 | 1.06× | Vine Whip |
| A | Fennekin | 火 | 90.0 | 88 | 103 | 1.04× | Ember |
| B | Snivy | 草 | 87.6 | 90 | 104 | 0.95× | Razor Leaf |
| B | Chikorita | 草 | 86.7 | 90 | 97 | 0.97× | Vine Whip |
| B | Squirtle | 水 | 86.5 | 90 | 96 | 0.97× | Water Gun |
找不到符合項目,請改用其他名稱或重設篩選。
資料來源與版本範圍
資料核對日期 2026-10-17. 本頁機制與資料依標示版本核對;檢查原始碼不等於已在每種實戰情境逐一測試。 b297089.