El cuestionario propone un compañero, pero puedes rechazarlo. Elige una apertura cuyo patrón de ataque puedas controlar y consulta qué estadística necesita para evolucionar.
Cómo usar esta guía
No todos los compañeros del mismo tipo empiezan con el mismo movimiento. Compara alcance, movilidad y requisito de la carta antes de fijarte solo en el multiplicador de ataque.
| Compañero | Tipo | Movimiento inicial | PS | Velocidad | Ataque | Carta de evolución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | PlantaVeneno | Vine Whip | 90 | 97 | 1.06× | Power |
| Charmander | Fuego | Ember | 88 | 105 | 1.03× | Power |
| Squirtle | Agua | Water Gun | 90 | 96 | 0.97× | Power |
| Chikorita | Planta | Vine Whip | 90 | 97 | 0.97× | Power |
| Cyndaquil | Fuego | Ember | 88 | 105 | 1.03× | Power |
| Totodile | Agua | Water Gun | 92 | 96 | 1.06× | Power |
| Treecko | Planta | Razor Leaf | 88 | 107 | 1.06× | Reflexes |
| Torchic | Fuego | Ember | 90 | 97 | 1.08× | Power |
| Mudkip | Agua | Water Gun | 92 | 95 | 1.08× | Power |
| Turtwig | Planta | Vine Whip | 95 | 91 | 1.07× | Power |
| Chimchar | Fuego | Ember | 90 | 104 | 1.02× | Power |
| Piplup | Agua | Bubble | 94 | 95 | 1.04× | Sprint |
| Snivy | Planta | Razor Leaf | 90 | 104 | 0.95× | Reflexes |
| Tepig | Fuego | Ember | 99 | 97 | 1.05× | Power |
| Oshawott | Agua | Water Gun | 95 | 97 | 1.05× | Power |
| Chespin | Planta | Vine Whip | 95 | 94 | 1.04× | Power |
| Fennekin | Fuego | Ember | 88 | 103 | 1.04× | Power |
| Froakie | Agua | Water Gun | 88 | 108 | 1.04× | Power |
| Rowlet | Planta | Razor Leaf | 101 | 96 | 1.00× | Reflexes |
| Litten | Fuego | Ember | 90 | 107 | 1.06× | Power |
| Popplio | Agua | Bubble | 92 | 95 | 1.06× | Sprint |
| Grookey | Planta | Vine Whip | 92 | 105 | 1.06× | Power |
| Scorbunny | Fuego | Ember | 92 | 107 | 1.09× | Power |
| Sobble | Agua | Water Gun | 92 | 107 | 1.08× | Power |
| Sprigatito | Planta | Razor Leaf | 88 | 105 | 1.04× | Reflexes |
| Fuecoco | Fuego | Ember | 100 | 93 | 1.05× | Power |
| Quaxly | Agua | Water Gun | 95 | 99 | 1.06× | Power |
| Psyduck | Agua | Confusion | 92 | 101 | 1.06× | Reflexes |
| Slowpoke | AguaPsíquico | Confusion | 110 | 84 | 1.06× | Reflexes |
No hay coincidencias. Prueba otro nombre o restablece los filtros.
Fuentes y alcance de la versión
Referencia revisada 2026-10-15. Mecánicas y datos comprobados en la versión indicada. Revisar el código fuente no equivale a probar cada situación en una partida. b297089.