Il punteggio combina PS, velocità e attacco per confrontare l’avvio. Non misura vittorie, durata della sopravvivenza o una classifica ufficiale.
Come usare questa guida
Usa la fascia come primo filtro. Schema, gittata, meteo e controllo personale possono rendere migliore una scelta con un punteggio inferiore.
| Fascia | Compagno | Tipo | Punteggio | PS | Velocità | Attacco | Mossa iniziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Scorbunny | Fuoco | 94.0 | 92 | 107 | 1.09× | Ember |
| A | Sobble | Acqua | 93.7 | 92 | 107 | 1.08× | Water Gun |
| A | Slowpoke | AcquaPsico | 93.3 | 110 | 84 | 1.06× | Confusion |
| A | Tepig | Fuoco | 92.5 | 99 | 97 | 1.05× | Ember |
| A | Grookey | Erba | 92.5 | 92 | 105 | 1.06× | Vine Whip |
| A | Litten | Fuoco | 92.3 | 90 | 107 | 1.06× | Ember |
| A | Quaxly | Acqua | 92.0 | 95 | 99 | 1.06× | Water Gun |
| A | Fuecoco | Fuoco | 91.9 | 100 | 93 | 1.05× | Ember |
| A | Treecko | Erba | 91.7 | 88 | 107 | 1.06× | Razor Leaf |
| A | Psyduck | Acqua | 91.6 | 92 | 101 | 1.06× | Confusion |
| A | Oshawott | Acqua | 91.2 | 95 | 97 | 1.05× | Water Gun |
| A | Froakie | Acqua | 91.2 | 88 | 108 | 1.04× | Water Gun |
| A | Rowlet | Erba | 91.1 | 101 | 96 | 1.00× | Razor Leaf |
| A | Mudkip | Acqua | 90.9 | 92 | 95 | 1.08× | Water Gun |
| A | Torchic | Fuoco | 90.7 | 90 | 97 | 1.08× | Ember |
| A | Turtwig | Erba | 90.6 | 95 | 91 | 1.07× | Vine Whip |
| A | Sprigatito | Erba | 90.5 | 88 | 105 | 1.04× | Razor Leaf |
| A | Totodile | Acqua | 90.4 | 92 | 96 | 1.06× | Water Gun |
| A | Chespin | Erba | 90.2 | 95 | 94 | 1.04× | Vine Whip |
| A | Popplio | Acqua | 90.2 | 92 | 95 | 1.06× | Bubble |
| A | Charmander | Fuoco | 90.1 | 88 | 105 | 1.03× | Ember |
| A | Cyndaquil | Fuoco | 90.1 | 88 | 105 | 1.03× | Ember |
| A | Chimchar | Fuoco | 90.1 | 90 | 104 | 1.02× | Ember |
| A | Piplup | Acqua | 90.1 | 94 | 95 | 1.04× | Bubble |
| A | Bulbasaur | ErbaVeleno | 90.0 | 90 | 97 | 1.06× | Vine Whip |
| A | Fennekin | Fuoco | 90.0 | 88 | 103 | 1.04× | Ember |
| B | Snivy | Erba | 87.6 | 90 | 104 | 0.95× | Razor Leaf |
| B | Chikorita | Erba | 86.7 | 90 | 97 | 0.97× | Vine Whip |
| B | Squirtle | Acqua | 86.5 | 90 | 96 | 0.97× | Water Gun |
Nessun risultato. Prova un altro nome o azzera i filtri.
Fonti e ambito della versione
Riferimento verificato 2026-10-17. Meccaniche e dati sono stati controllati nella versione indicata. L’analisi del codice sorgente non equivale a una prova completa in partita. b297089.