性格測驗會推薦夥伴,但你可以拒絕。請優先挑選自己能掌握的攻擊型態,並確認它需要哪張能力卡才能進化。
本頁使用方式
相同屬性的夥伴不一定擁有相同起始招式;除了攻擊倍率,也要比較射程、機動性與進化條件。
| 夥伴 | 屬性 | 起始招式 | HP | 速度 | 攻擊 | 進化能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | 草毒 | Vine Whip | 90 | 97 | 1.06× | Power |
| Charmander | 火 | Ember | 88 | 105 | 1.03× | Power |
| Squirtle | 水 | Water Gun | 90 | 96 | 0.97× | Power |
| Chikorita | 草 | Vine Whip | 90 | 97 | 0.97× | Power |
| Cyndaquil | 火 | Ember | 88 | 105 | 1.03× | Power |
| Totodile | 水 | Water Gun | 92 | 96 | 1.06× | Power |
| Treecko | 草 | Razor Leaf | 88 | 107 | 1.06× | Reflexes |
| Torchic | 火 | Ember | 90 | 97 | 1.08× | Power |
| Mudkip | 水 | Water Gun | 92 | 95 | 1.08× | Power |
| Turtwig | 草 | Vine Whip | 95 | 91 | 1.07× | Power |
| Chimchar | 火 | Ember | 90 | 104 | 1.02× | Power |
| Piplup | 水 | Bubble | 94 | 95 | 1.04× | Sprint |
| Snivy | 草 | Razor Leaf | 90 | 104 | 0.95× | Reflexes |
| Tepig | 火 | Ember | 99 | 97 | 1.05× | Power |
| Oshawott | 水 | Water Gun | 95 | 97 | 1.05× | Power |
| Chespin | 草 | Vine Whip | 95 | 94 | 1.04× | Power |
| Fennekin | 火 | Ember | 88 | 103 | 1.04× | Power |
| Froakie | 水 | Water Gun | 88 | 108 | 1.04× | Power |
| Rowlet | 草 | Razor Leaf | 101 | 96 | 1.00× | Reflexes |
| Litten | 火 | Ember | 90 | 107 | 1.06× | Power |
| Popplio | 水 | Bubble | 92 | 95 | 1.06× | Sprint |
| Grookey | 草 | Vine Whip | 92 | 105 | 1.06× | Power |
| Scorbunny | 火 | Ember | 92 | 107 | 1.09× | Power |
| Sobble | 水 | Water Gun | 92 | 107 | 1.08× | Power |
| Sprigatito | 草 | Razor Leaf | 88 | 105 | 1.04× | Reflexes |
| Fuecoco | 火 | Ember | 100 | 93 | 1.05× | Power |
| Quaxly | 水 | Water Gun | 95 | 99 | 1.06× | Power |
| Psyduck | 水 | Confusion | 92 | 101 | 1.06× | Reflexes |
| Slowpoke | 水超能力 | Confusion | 110 | 84 | 1.06× | Reflexes |
找不到符合項目,請改用其他名稱或重設篩選。
資料來源與版本範圍
資料核對日期 2026-10-15. 本頁機制與資料依標示版本核對;檢查原始碼不等於已在每種實戰情境逐一測試。 b297089.