Il quiz suggerisce un compagno, ma puoi rifiutarlo. Scegli un’apertura con uno schema d’attacco che sai controllare e verifica la statistica necessaria all’evoluzione.
Come usare questa guida
Compagni dello stesso tipo non iniziano sempre con la stessa mossa. Confronta gittata, mobilità e requisito prima di guardare solo il moltiplicatore d’attacco.
| Compagno | Tipo | Mossa iniziale | PS | Velocità | Attacco | Carta evoluzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | ErbaVeleno | Vine Whip | 90 | 97 | 1.06× | Power |
| Charmander | Fuoco | Ember | 88 | 105 | 1.03× | Power |
| Squirtle | Acqua | Water Gun | 90 | 96 | 0.97× | Power |
| Chikorita | Erba | Vine Whip | 90 | 97 | 0.97× | Power |
| Cyndaquil | Fuoco | Ember | 88 | 105 | 1.03× | Power |
| Totodile | Acqua | Water Gun | 92 | 96 | 1.06× | Power |
| Treecko | Erba | Razor Leaf | 88 | 107 | 1.06× | Reflexes |
| Torchic | Fuoco | Ember | 90 | 97 | 1.08× | Power |
| Mudkip | Acqua | Water Gun | 92 | 95 | 1.08× | Power |
| Turtwig | Erba | Vine Whip | 95 | 91 | 1.07× | Power |
| Chimchar | Fuoco | Ember | 90 | 104 | 1.02× | Power |
| Piplup | Acqua | Bubble | 94 | 95 | 1.04× | Sprint |
| Snivy | Erba | Razor Leaf | 90 | 104 | 0.95× | Reflexes |
| Tepig | Fuoco | Ember | 99 | 97 | 1.05× | Power |
| Oshawott | Acqua | Water Gun | 95 | 97 | 1.05× | Power |
| Chespin | Erba | Vine Whip | 95 | 94 | 1.04× | Power |
| Fennekin | Fuoco | Ember | 88 | 103 | 1.04× | Power |
| Froakie | Acqua | Water Gun | 88 | 108 | 1.04× | Power |
| Rowlet | Erba | Razor Leaf | 101 | 96 | 1.00× | Reflexes |
| Litten | Fuoco | Ember | 90 | 107 | 1.06× | Power |
| Popplio | Acqua | Bubble | 92 | 95 | 1.06× | Sprint |
| Grookey | Erba | Vine Whip | 92 | 105 | 1.06× | Power |
| Scorbunny | Fuoco | Ember | 92 | 107 | 1.09× | Power |
| Sobble | Acqua | Water Gun | 92 | 107 | 1.08× | Power |
| Sprigatito | Erba | Razor Leaf | 88 | 105 | 1.04× | Reflexes |
| Fuecoco | Fuoco | Ember | 100 | 93 | 1.05× | Power |
| Quaxly | Acqua | Water Gun | 95 | 99 | 1.06× | Power |
| Psyduck | Acqua | Confusion | 92 | 101 | 1.06× | Reflexes |
| Slowpoke | AcquaPsico | Confusion | 110 | 84 | 1.06× | Reflexes |
Nessun risultato. Prova un altro nome o azzera i filtri.
Fonti e ambito della versione
Riferimento verificato 2026-10-15. Meccaniche e dati sono stati controllati nella versione indicata. L’analisi del codice sorgente non equivale a una prova completa in partita. b297089.